Opel Kadett C сoupe |
 |
Naslov |
+ |
- |
Datoteka |
+ |
- |
DATUM |
+ |
- |
POZICIJA |
+ |
- |
|
|

Opel Kadett C coupe.Št. ogledov:587Модификации и двигатели:
1. 0 s ; 01/1974 - 07/1979 ; 40 л.с.; 993 cc; ДВС: 10 N
1. 0 s ; 01/1974 - 07/1979 ; 40 л.с.; 993 cc; ДВС: 10 N
1.2 S ; 08/1973 - 04/1977 ; 52 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 N
1.2 S ; 08/1973 - 04/1977 ; 52 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 N
1.2 S ; 08/1973 - 07/1979 ; 54 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 N
1.2 S ; 08/1973 - 07/1979 ; 54 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 N
1.2 S ; 08/1973 - 07/1979 ; 60 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 S
1.2 S ; 08/1973 - 07/1979 ; 60 л.с.; 1196 cc; ДВС: 12 S
1.6 S ; 05/1977 - 07/1979 ; 75 л.с.; 1584 cc; ДВС: 16 S
1.6 S ; 05/1977 - 07/1979 ; 75 л.с.; 1584 cc; ДВС: 16 S
1.9 GT/E ; 09/1975 - 07/1977 ; 105 л.с.; 1897 cc; ДВС: 19 E
1.9 GT/E ; 09/1975 - 07/1977 ; 105 л.с.; 1897 cc; ДВС: 19 E
2.0 E Rallye ; 08/1977 - 07/1979 ; 110 л.с.; 1979 cc; ДВС: 20 E
2.0 E Rallye ; 08/1977 - 07/1979 ; 110 л.с.; 1979 cc; ДВС: 20 E
2.0 GT/E ; 08/1977 - 07/1979 ; 115 л.с.; 1979 cc; ДВС: 20 EH
2.0 GT/E ; 08/1977 - 07/1979 ; 115 л.с.; 1979 cc; ДВС: 20 EH
|
|

Št. ogledov:336
|
|

Št. ogledov:547
|
|

Št. ogledov:382
|
|

Št. ogledov:336
|
|

Št. ogledov:398
|
|

Kadett C CoupeŠt. ogledov:381
|
|

Kadett CŠt. ogledov:310
|
|

Kadett CŠt. ogledov:312
|
|

Kadett CŠt. ogledov:326
|
|

Kadett CŠt. ogledov:328
|
|

Kadett CŠt. ogledov:385
|
|
Št. slik:38 (št. strani:4) |
 |
1 |  |
 |
 |
|